|
تفاصيل المنتج:
|
مادة: | البولي يوريثين ، إيفا ، إلخ | التعبئة: | الحزمة القياسية |
---|---|---|---|
اللون: | متطلبات العملاء | مكملات: | متضمن |
قطر الدائرة: | 500 - 4500 مم | طول: | 1000-12000 مم |
تسليط الضوء: | EVA درابزين صلب,مصدات سفن EVA,مصدات بحرية EVA |
إيفا مادة رغوة مملوءة درابزين لحماية القارب
وصف المنتج
مصدات رغوة Jerryborg هي الأكثر تناسقًا في الأداء وأعلى جودة متوفرة اليوم.
توفر خمس درجات من الإسفنج في الأحجام القياسية الأمريكية والمتري خيارًا كبيرًا من ضغط الهيكل المنخفض للغاية إلى الأداء الفائق.
يضمن لف الشعيرات ذو 4 محاور من Flosys تعزيزًا قويًا إضافيًا وإنهاءًا متساويًا.يشتمل الجلد المرن PU على طبقة تآكل إضافية ويمكن صنعه بأي لون تقريبًا (الأسود والرمادي والبرتقالي قياسي).
1. ارتفاع امتصاص الطاقة
2. ضغط بدن منخفض
3. عدم الوسم (كل الألوان)
4. عززت بو الجلد
5. هيئة رغوة البولي ايثيلين خلية مغلقة
6. حسن الأداء الزاوي
7. الأحجام القياسية والمخصصة
ضغوط البدن
LR | رد فعل منخفض | 103 كيلو باسكال | 11 طن / م 2 | 2.2ksf |
الأمراض المنقولة جنسيا | معيار | 172 كيلو باسكال | 18 طن / م 2 | 3.6ksf |
HC | سعة عالية | 224 كيلو باسكال | 23 طن / م 2 | 4.7ksf |
EHC | سعة عالية جدًا | 327 كيلو باسكال | 33 طن / م 2 | 6.8ksf |
SHC | سعة فائقة | 447 كيلو باسكال | 46 طن / م 2 | 9.4ksf |
الأبعاد والأداء | |||||||||||||
القطر × الطول متري (مم) الولايات المتحدة (قدم) |
رد فعل منخفض تفاعل الطاقة |
معيار تفاعل الطاقة |
سعة عالية تفاعل الطاقة |
سعة عالية جدًا تفاعل الطاقة |
مرتفع جدا الاهلية تفاعل الطاقة |
وزن الأمراض المنقولة جنسيا |
سلسلة بحجم |
||||||
600 × 1200 | 2 × 4 | 9 | 53 | 15 | 89 | 19 | 116 | 28 | 169 | 39 | 231 | 72 | 14 |
600 × 1800 | 2 × 6 | 15 | 88 | 24 | 147 | 31 | 191 | 46 | 280 | 64 | 383 | 105 | 14 |
600 × 2400 | 2 × 8 | 20 | 125 | 34 | 209 | 45 | 271 | 65 | 396 | 88 | 543 | 138 | 14 |
600 × 3000 | 2 × 10 | 26 | 160 | 43 | 267 | 57 | 347 | 83 | 507 | 113 | 694 | 171 | 19 |
700 × 1500 | غير متاح | 16 | 80 | 26 | 133 | 34 | 173 | 49 | 253 | 68 | 348 | 104 | 19 |
900 × 1500 | 3 × 5 | 25 | 120 | 42 | 200 | 54 | 262 | 80 | 383 | 110 | 520 | 136 | 19 |
900 × 1800 | 3 × 6 | 32 | 128 | 53 | 214 | 69 | 276 | 100 | 405 | 137 | 556 | 173 | 19 |
900 × 2400 | 3 × 8 | 45 | 182 | 75 | 302 | 98 | 391 | 142 | 574 | 194 | 787 | 214 | 19 |
900 × 3000 | 3 × 10 | 58 | 235 | 96 | 391 | 125 | 507 | 183 | 743 | 251 | 1019 | 268 | 19 |
900 × 3700 | 3 × 12 | 71 | 288 | 118 | 480 | 153 | 623 | 224 | 912 | 306 | 1250 | 336 | 19 |
900 × 4300 | 3 × 14 | 84 | 342 | 140 | 569 | 182 | 738 | 266 | 1081 | 363 | 1481 | 390 | 19 |
1000 × 1500 | غير متاح | 28 | 104 | 47 | 173 | 61 | 225 | 89 | 329 | 122 | 450 | 154 | 19 |
1000 × 2000 | غير متاح | 41 | 152 | 68 | 254 | 88 | 330 | 129 | 483 | 177 | 660 | 208 | 19 |
1200 × 1800 | 4 × 6 | 49 | 150 | 81 | 249 | 106 | 325 | 155 | 472 | 212 | 649 | 308 | 25 |
1200 × 2000 | غير متاح | 55 | 168 | 91 | 280 | 118 | 364 | 173 | 532 | 237 | 728 | 336 | 25 |
1200 × 2400 | 4 × 8 | 72 | 222 | 121 | 369 | 157 | 480 | 229 | 703 | 313 | 961 | 399 | 25 |
1200 × 3000 | 4 × 10 | 96 | 297 | 160 | 494 | 207 | 641 | 304 | 939 | 416 | 1286 | 497 | 25 |
1200 × 3700 | 4 × 12 | 119 | 363 | 198 | 605 | 258 | 787 | 376 | 1148 | 515 | 1575 | 614 | 25 |
1200 × 4900 | 4 × 16 | 165 | 504 | 275 | 841 | 358 | 1094 | 523 | 1597 | 716 | 2184 | 803 | 25 |
1200 × 6100 | 4 × 20 | 212 | 646 | 353 | 1076 | 458 | 1401 | 670 | 2046 | 917 | 2798 | 1000 | 25 |
١٣٥٠ × ٢٥٠٠ | غير متاح | 91 | 251 | 152 | 418 | 198 | 543 | 289 | 794 | 395 | 1087 | 475 | 25 |
1500 × 2400 | 5 × 8 | 110 | 267 | 183 | 445 | 239 | 578 | 348 | 845 | 476 | 1157 | 507 | 25 |
1500 × 3000 | 5 × 10 | 147 | 357 | 244 | 596 | 317 | 774 | 464 | 1134 | 635 | 1548 | 638 | 32 |
1500 × 3700 | 5 × 12 | 183 | 446 | 305 | 743 | 397 | 965 | 580 | 1410 | 793 | 1931 | 790 | 32 |
1500 × 4300 | 5 × 14 | 219 | 534 | 365 | 890 | 475 | 1157 | 693 | 1690 | 948 | 2313 | 920 | 32 |
1500 × 4900 | 5 × 16 | 255 | 622 | 424 | 1036 | 552 | 1348 | 807 | 1971 | 1104 | 2696 | 1051 | 32 |
1500 × 5500 | 5 × 18 | 290 | 710 | 484 | 1183 | 629 | 1539 | 919 | 2246 | 1258 | 3078 | 1182 | 32 |
1800 × 3700 | 6 × 12 | 244 | 497 | 407 | 827 | 529 | 1076 | 773 | 1570 | 1058 | 2153 | 1103 | 32 |
1800 × 4300 | 6 × 14 | 296 | 600 | 494 | 1001 | 641 | 1303 | 938 | 1904 | 1283 | 2602 | 1277 | 32 |
1800 × 4900 | 6 × 16 | 347 | 707 | 579 | 1179 | 752 | 1535 | 1100 | 2242 | 1505 | 3065 | 1451 | 32 |
1800 × 5500 | 6 × 18 | 399 | 814 | 666 | 1357 | 865 | 1766 | 1265 | 2580 | 1731 | 3527 | 1634 | 32 |
1800 × 6100 | 6 × 20 | 450 | 918 | 751 | 1530 | 976 | 1988 | 1428 | 2909 | 1952 | 3977 | 1808 | 32 |
2000 × 3500 | غير متاح | 272 | 507 | 454 | 845 | 590 | 1099 | 863 | 1606 | 1180 | 2197 | 1240 | 38 |
2000 × 4000 | غير متاح | 324 | 603 | 540 | 1005 | 702 | 1307 | 1026 | 1910 | 1404 | 2613 | 1413 | 38 |
2000 × 4500 | غير متاح | 374 | 697 | 624 | 1161 | 811 | 1509 | 1186 | 2206 | 1622 | 3019 | 1595 | 44 |
2100 × 4300 | 7 × 14 | 396 | 691 | 660 | 1152 | 858 | 1499 | 1254 | 2189 | 1716 | 2994 | 1615 | 44 |
2100 × 4900 | 7 × 16 | 467 | 814 | 778 | 1357 | 1011 | 1766 | 1479 | 2580 | 2023 | 3527 | 1849 | 44 |
2100 × 5500 | 7 × 18 | 537 | 937 | 895 | 1561 | 1163 | 2028 | 1700 | 2967 | 2327 | 4061 | 2074 | 44 |
2100 × 6100 | 7 × 20 | 608 | 1059 | 1013 | 1766 | 1316 | 2295 | 1924 | 3354 | 2633 | 4591 | 2307 | 44 |
2100 × 6700 | 7 × 22 | 678 | 1182 | 1129 | 1971 | 1468 | 2562 | 2146 | 3745 | 2937 | 5124 | 2532 | 44 |
2400 × 3700 | 8 × 12 | 432 | 659 | 720 | 1094 | 936 | 1423 | 1367 | 2082 | 1870 | 2856 | 1859 | 44 |
2400 × 4300 | 8 × 14 | 504 | 769 | 839 | 1281 | 1091 | 1664 | 1594 | 2433 | 2182 | 3332 | 2161 | 44 |
2400 × 4900 | 8 × 16 | 596 | 911 | 994 | 1517 | 1292 | 1971 | 1889 | 2882 | 2584 | 3946 | 2462 | 51 |
2400 × 5500 | 8 × 18 | 689 | 1051 | 1148 | 1753 | 1493 | 2277 | 2182 | 3332 | 2986 | 4555 | 2764 | 51 |
2400 × 6100 | 8 × 20 | 782 | 1193 | 1303 | 1988 | 1693 | 2584 | 2476 | 3777 | 3388 | 5169 | 3066 | 51 |
2400 × 6700 | 8 × 22 | 875 | 1335 | 1458 | 2224 | 1895 | 2891 | 2770 | 4226 | 3790 | 5783 | 3368 | 51 |
2500 × 4000 | غير متاح | 481 | 718 | 801 | 1197 | 1041 | 1556 | 1522 | 2274 | 2083 | 3112 | 2107 | 51 |
2500 × 5500 | غير متاح | 720 | 1073 | 1200 | 1788 | 1560 | 2324 | 2280 | 3397 | 3120 | 4649 | 2902 | 51 |
2700 × 4300 | 9 × 14 | 634 | 859 | 1056 | 1432 | 1372 | 1859 | 2007 | 2718 | 2746 | 3723 | 2687 | 51 |
2700 × 4900 | 9 × 16 | 724 | 982 | 1207 | 1637 | 1569 | 2126 | 2293 | 3109 | 3137 | 4257 | 2999 | 51 |
2700 × 5500 | 9 × 18 | 840 | 1140 | 1399 | 1899 | 1820 | 2469 | 2659 | 3608 | 3638 | 4938 | 3311 | 51 |
2700 × 6100 | 9 × 20 | 956 | 1298 | 1593 | 2162 | 2072 | 2811 | 3028 | 4106 | 4142 | 5623 | 3683 | 51 |
2700 × 6700 | 9 × 22 | 1072 | 1455 | 1787 | 2424 | 2323 | 3154 | 3395 | 4608 | 4646 | 6303 | 4054 | 51 |
3000 × 4900 | 10 × 16 | 879 | 1073 | 1466 | 1788 | 1905 | 2326 | 2785 | 3398 | 3811 | 4648 | 3331 | 51 |
3000 × 5500 | 10 × 18 | 1023 | 1249 | 1706 | 2082 | 2217 | 2705 | 3240 | 3954 | 4435 | 5413 | 3768 | 51 |
3000 × 6000 | غير متاح | 1111 | 1377 | 1851 | 2295 | 2406 | 2984 | 3517 | 4361 | 4813 | 5967 | 4206 | 64 |
3000 × 6100 | 10 × 20 | 1167 | 1425 | 1946 | 2375 | 2530 | 3087 | 3697 | 4515 | 5059 | 6174 | 4130 | 64 |
3000 × 6700 | 10 × 22 | 1311 | 1601 | 2186 | 2669 | 2842 | 3470 | 4153 | 5071 | 5682 | 6939 | 4636 | 64 |
3000 × 7300 | 10 × 24 | 1431 | 1747 | 2455 | 2998 | 3099 | 3781 | 4530 | 5534 | 6199 | 7571 | 5073 | 64 |
3300 × 4500 | غير متاح | 899 | 1014 | 1498 | 1690 | 1947 | 2197 | 2846 | 3211 | 3895 | 4394 | 3416 | 64 |
3300 × 6500 | غير متاح | 1453 | 1639 | 2421 | 2731 | 3147 | 3550 | 4600 | 5189 | 6295 | 7101 | 5090 | 64 |
3400 × 5500 | 11 × 18 | 1206 | 1338 | 2009 | 2229 | 2613 | 2896 | 3818 | 4235 | 5224 | 5796 | 4420 | 64 |
3400 × 6100 | 11 × 20 | 1380 | 1530 | 2299 | 2549 | 2903 | 3314 | 4370 | 4849 | 5979 | 6632 | 4949 | 64 |
3400 × 6700 | 11 × 22 | 1554 | 1725 | 2590 | 2874 | 3366 | 3737 | 4920 | 5458 | 6733 | 7473 | 5470 | 64 |
3400 × 7300 | 11 × 24 | 1695 | 1881 | 2824 | 3132 | 3673 | 4075 | 5368 | 5952 | 7346 | 8149 | 6468 | 64 |
أحجام مخصصة متاحة عند الطلب. |
[الوحدات: kN ، kJ ، kg ، mm] |
الأبعاد والأداء
درجات رغوة الدونات | معيار | سعة عالية | سعة عالية جدًا | سعة فائقة | ||||||
دونات OD | كومة | ارتفاع | طاقة | رد فعل | طاقة | رد فعل | طاقة | رد فعل | طاقة | رد فعل |
1200 | 610 | 600-2400 | 7 | 116 | 11.5 | 189 | 17.4 | 288 | 26.1 | 430 |
1400 | 762 | 600-2400 | 9.6 | 136 | 15.6 | 221 | 23.7 | 336 | 35.5 | 502 |
1600 | 813 | 600-2400 | 12.5 | 155 | 20.4 | 252 | 31 | 383 | 46.3 | 573 |
1800 | 914 | 600-2400 | 15.8 | 174 | 25.8 | 284 | 39.2 | 431 | 58.6 | 645 |
2000 | 1016 | 900-2400 | 19.5 | 193 | 31.9 | 315 | 48.3 | 479 | 72.3 | 716 |
2200 | 1118 | 900-2400 | 23.6 | 213 | 38.5 | 347 | 58.5 | 526 | 87.5 | 788 |
2400 | 1219 | 900-2400 | 28.1 | 232 | 45.9 | 378 | 69.6 | 574 | 104 | 859 |
2600 | 1372 | 900-2400 | 33 | 251 | 53.9 | 410 | 81.7 | 622 | 122 | 931 |
2800 | 1422 | 900-2400 | 38.2 | 270 | 62.4 | 441 | 94.7 | 670 | 142 | 1002 |
3000 | 1524 | 900-2400 | 43.9 | 290 | 71.6 | 473 | 109 | 717 | 163 | 1073 |
3300 | 1676 | 900-2400 | 53.1 | 319 | 86.7 | 520 | 132 | 789 | 197 | 1181 |
3600 | 1829 | 900-2400 | 63.2 | 348 | 103 | 567 | 157 | 861 | 234 | 1288 |
3900 | 1981 | 900-2400 | 74.1 | 376 | 121 | 614 | 184 | 932 | 275 | 1395 |
جشركةصملف
تقع في مدينة تشينغداو الساحلية الجميلة ذات القرميد الأحمر والأشجار الخضراء والبحر الأزرق والسماء الصافية ، شركة Qingdao Jerryborg Marine Machinery Co. ، Ltd هي شركة ذات تقنية عالية متكاملة مع التصنيع والبحث والابتكار والخدمات الفنية المتخصصة في التصنيع البحري المنتجات ، مثل الحاجز المطاطي البحري والوسادة الهوائية البحرية وعلامة الملاحة والعوامة البحرية.تحصل جميع المنتجات على شهادة ISO 9001-2008 ومصادقة جودة IACS من CCS ، BV ، GL ، ABS ، LG ، إلخ.
بفضل قاعدة التكنولوجيا القوية وتقنية التصنيع المتقدمة ومرافق التصنيع الكاملة ومعدات الفحص المجهزة جيدًا ، تكرس شركة Qingdao Jerryborg Marine Machinery Co. ، Ltd نفسها لتصبح شركة تصنيع منتجات بحرية تنافسية دولية رفيعة المستوى تقدم منتجات عالية الجودة وخدمة مثالية لجميع العملاء ، وتحمل مسؤولية ضمان السلامة البحرية العالمية من خلال التعاون متبادل المنفعة مع شركاء من جميع أنحاء العالم.
التعليمات
لماذا تختار شركتك؟
تصر CNOOC على متطلبات العملاء أولاً منذ تأسيسها ، وتوفر الحل الأكثر احترافًا لتلبية متطلبات العميل الشخصية.ونحن نولي اهتمامًا كبيرًا لمراقبة الجودة ، والموثوقية العالية هي مبدأ التصميم لدينا ، وتبدأ مراقبة الجودة من البداية ، ويتم استخدام الأجزاء عالية الجودة ، والتكنولوجيا والمعدات المتقدمة ، ويتم تصميم المنتجات وتصنيعها واختبارها وفقًا لمتطلبات ISO9001: 2015.تخضع جميع الإجراءات لرقابة صارمة وتفي تمامًا بمتطلبات مساحي السفن مثل CCS و BV و RS و ABS و LR وما إلى ذلك.
ماذا يكونCNOOCالأضواء؟
نحن نقدم جميع أنواع الرفارف ، مثل Super Cell Fender ، و Super Cone Fender ، و Arch Fender ، و Cylindrical Fender ، و D Type Fender ، إلخ. كما نقدم للعملاء تصميمًا لنظام رفرف كامل وتركيب لمرفق الميناء.
ما هي نقاط البيع حول منتجاتك؟
يمكن لمنتج الحاجز المتفوق حماية كل من الوعاء وهيكل الرسو الراسية ، مما يمنع أي ضرر ويوفر تكاليف الإصلاح. يتم تصنيع مصداتنا المطاطية وفقًا لإرشادات PIANC وتأتي في مجموعة من المركبات لتناسب مختلف التطبيقات.بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تنتج CNOOC وفقًا للرسومات وتقدم خدمات استشارية فنية مجانًا.
هي المادة الرئيسية لهذا المنتج المطاط؟
تنتج CNOOC مصدات مطاطية ليس فقط باستخدام المطاط الطبيعي والبولي بيوتاديين والمطاط العام الآخر ، ولكن أيضًا باستخدام البولي إيثيلين الكلور والبولي يوريثين والمطاط الخاص الآخر من أجل تلبية المتطلبات الخاصة للمستخدمين ومتطلبات الاستخدامات البيئية المختلفة.
اتصل شخص: Brunhilde Lung
الهاتف :: +86-19963866866