تفاصيل المنتج:
|
مواد: | المطاط الطبيعي | الضغط الأولي: | 50KPa أو 80Kpa |
---|---|---|---|
اللون: | أسود أو كحلي رمادي | شهادة: | معيار ISO17357-2014 |
اسم العلامة التجارية: | Jerryborg Marine Machinery | تطبيق: | سفينة لشحن العملية |
نوع الحاجز: | نوع يوكوهاما | خاصية: | متانة عالية |
تسليط الضوء: | درابزين مطاطي هوائي,Dashpot رسو,حار بيع درابزين هوائي مطاطي |
ال درابزين مطاطي هوائيتم تطويره في عام 1958 في اليابان.التقدم في تطوير مثلالمصدات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقدم وتطوير تكنولوجيا السفن ، وعليه أن يتعامل بشكل مستمر مع ناقلات النفط الأكبر حجمًا بشكل تدريجي مثل ناقلة النفط العملاقة وناقلات الغاز الضخمة وناقلات البضائع السائبة والهياكل العائمة.
المطاط الهوائي المصداتتُستخدم في جميع أنحاء العالم لعمليات النقل من سفينة إلى سفينة (STS) ، والمحطات ، ولجميع أنواع السفن ، والناقلات الكبيرة ، والسفن ، والأرصفة ، وأرصفة الموانئ ومنصات المحيط.منذ إنشائها حتى اليوم ، تم توفير أكثر من ملايين المصدات في جميع أنحاء العالم لعمليات الشحن من السفينة إلى السفينة ومن السفينة إلى الرصيف (STD) التي تخدم عملائنا الكرام.هذا المنتجيلعب دورًا مهمًا في التشغيل الآمن لرسو السفن ورسوها.
I. درابزين يوكوهاما المطاطي مع شبكة الإطارات والسلسلة
ثانيًا.درابزين يوكوهاما مضلع هوائي
ثالثا.صفائح مطاطية وحبل من نوع يوكوهاما درابزين
رابعا.أنبوب مطاطي من نوع يوكوهاما درابزين
V. نوع الرافعة يوكوهاما درابزين مطاطي
السادس.درابزين مطاطي هوائي لحماية الغواصات
مقاس | ضغط العمل | معدل التشوه الانضغاطي 60٪ | الضغط الآمن | ضغط الاختبار | وزن الجسم | وزن السترة | ||||||||
د × ل | 50 نوع | 80 نوع | 50 نوع | 80 نوع | 50 نوع | 80 نوع | 50 نوع | 80 نوع | 50 نوع | 80 نوع | 50 نوع | 80 نوع | ||
مم × مم | KPa | القوة المضادة (كن) | امتصاص الطاقة (كيلوجول) | القوة المضادة (كن) | امتصاص الطاقة (كيلوجول) | KPa | KPa | كلغ | ||||||
500 × 1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | 8 | - | - | 200 | 250 | 36 | 40 | - | - |
600 × 1000 | 50 | 80 | 74 | 8 | 98 | 11 | - | - | 200 | 250 | 42 | 47 | - | - |
700 × 1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | - | - | 200 | 250 | 70 | 79 | - | - |
1000 × 1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | - | - | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
1000 × 2000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | - | - | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
1200 × 2000 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | - | - | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
1350 × 2500 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | - | - | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
1500 × 3000 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | - | - | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700 × 3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | - | - | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000 × 3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | - | - | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500 × 4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500 × 5500 | 50 | 80 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300 × 4500 | 50 | 80 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1844 | 1967 | 1870 | 1870 |
3300 × 6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300 × 10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500 × 9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500 × 12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* الخدمة المخصصة متاحة |
اتصل شخص: Brunhilde Lung
الهاتف :: +86-19963866866