تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | درابزين مطاطي عائم من يوكوهاما | مادة: | المطاط الطبيعي |
---|---|---|---|
اللون: | أسود | قطر الدائرة: | 0.5 م ~ 4.5 م |
طول: | 1 م ~ 12 م | الضغط الأولي: | 50 كيلو باسكال |
تسليط الضوء: | رفرف شبكي من نوع يوكوهاما,درابزين يوكوهاما STS,درابزين يوكوهاما قابل للنفخ |
ارتفاع ضغط 50 كيلو باسكال يوكوهاما درابزين مطاطي لرسو السفن الهوائية للقارب
تعتبر المصدات الهوائية مثالية لتطبيقات الموانئ الدائمة وشبه الدائمة ولعمليات النقل البحرية من سفينة إلى أخرى.يتم تصنيعها وفقًا لـ ISO17357-1: 2014.تتوفر الرفارف بأقطار تتراوح من 300 مم إلى 4500 مم وبأطوال تتراوح من 500 مم إلى 12000 مم ، بالإضافة إلى أحجام خاصة.
نوع الحاجز
أبعاد الحاجز الهوائي وقيم الأداء
IP50 | أداء | الجسم فقط | صافي سلسلة وزن الحاجز (باستثناء الجسم) | نوع الرافعة | ضغوط | سماكة الجسم | قطر سلسلة الإرساء | |||
الطاقة (GEA) | رد فعل (في GEA) |
الضغط (عند GEA) | صمام الإغاثة | اختبار مقاومة | ||||||
ضياء.الطول (مم) | كيلو جول | كيلو نيوتن | كيلو باسكال | كلغ | كلغ | كلغ | كيلو باسكال | كيلو باسكال | مم | مم |
Φ300 × 600 لتر | 0.5 | 24 | 134 | 15 | - | 20 | - | 200 | 12 | 13 |
Φ 500 × 1000 لتر | 6 | 64 | 132 | 24 | 121 | 35 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ600 × 1000 لتر | 8 | 74 | 126 | 28 | 132 | 39 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ700 × 1500 لتر | 17 | 137 | 135 | 50 | 165 | 60 | - | 200 | 13 | 16 |
Φ800x 1500 لتر | 24 | 158 | 132 | 64 | 280 | 72 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ 1000 × 1500 لتر | 33 | 182 | 122 | 80 | 220 | 107 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ 1000 × 2000 لتر | 46 | 257 | 132 | 97 | 242 | 124 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ 1200 × 2000 لتر | 64 | 297 | 126 | 144 | 352 | 171 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ 1200 × 3000 لتر | 109 | 482 | 134 | 250 | 435 | 280 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1350 × 2500 لتر | 104 | 427 | 130 | 220 | 385 | 264 | - | 200 | 15 | 16 |
Φ1500 × 2500 لتر | 125 | 464 | 126 | 243 | 484 | 287 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 × 3000 لتر | 156 | 579 | 132 | 275 | 583 | 319 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 × 4000 لتر | 230 | 815 | 130 | 330 | 690 | 380 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 × 3000 لتر | 195 | 639 | 128 | 319 | 638 | 363 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 × 7200 لتر | 516 | 1621 | 133 | 760 | غير متاح | 810 | - | 200 | 16 | 22 |
2000 × 3000 لتر | 260 | 727 | 122 | 403 | 990 | 469 | - | 200 | 16 | 22 |
2000 × 3500 لتر | 314 | 875 | 128 | 445 | 1056 | 502 | - | 200 | 17 | 22 |
2000 × 4000 لتر | 361 | 1020 | 125 | 490 | 1150 | 540 | - | 200 | 16 | 22 |
2000 × 6000 لتر | 611 | 1631 | 136 | 658 | 1650 | 720 | - | 200 | 16 | 26 |
Φ2500 × 4000 لتر | 676 | 1381 | 137 | 992 | 1364 | 1188 | 175 | 250 | 18 | 26 |
Φ2500 × 5500 لتر | 962 | 2019 | 148 | 1199 | 2035 | 1452 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ2500 × 9100 لتر | 1631 | 3482 | 140 | 2150 | 3467 | 2230 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ3000 × 5000 لتر | 1136 | 2021 | 154 | 1520 | 1800 | 1640 | 175 | 250 | 19 | 32 |
Φ3300 × 4500 لتر | 1198 | 1884 | 130 | 1606 | 1881 | 2024 | 175 | 250 | 20 | 36 |
Φ3300 × 6500 لتر | 1850 | 3015 | 146 | 2057 | 2827 | 2475 | 175 | 250 | 20 | 38 |
Φ3300 × 10600 لتر | 3128 | 5257 | 158 | 2816 | 5126 | 3366 | 175 | 250 | 22 | 48 |
Φ 4500 × 7000 لتر | 3302 | 3796 | 133 | 3740 | 4290 | 3880 | 175 | 250 | 24 | 48 |
Φ 4500 × 9000 لتر | 4847 | 5747 | 146 | 4334 | 5929 | - | 175 | 250 | 24 | 50 |
Φ 4500 × 12000 لتر | 6602 | 7984 | 154 | 5269 | 7689 | - | 175 | 205 | 24 | 58 |
صورة مفصلة
طريقة التثبيت
حجم الحاجز | مصدات شبكة الإطارات المتسلسلة (CTN) | دبليو | |||||
أ | ب | ج | د | ه | |||
قطر الدائرة | الطول | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | تحت 30 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
ميزة مصدات يوكوهاما الهوائية
1. السلامة والموثوقية
3. مزايا الرسو المائل
4. نظام التكلفة الأكثر تنافسية
5. قوة رد الفعل الناعم لهيكل السفن والمراكب الصغيرة
6. قوات رباط سفلية في ظل ظروف جوية قاسية
7. أقوى ضد قوة القص
8. التكيف مع المد
9. تركيب بسيط ومنخفض التكلفة
10. انخفاض تكلفة الصيانة وتكلفة الشحن
التعبئة والشحن
حالات التطبيق
اتصل شخص: Brunhilde Lung
الهاتف :: +86-19963866866