|
تفاصيل المنتج:
|
مادة: | ممحاة | تطبيق: | STS 、 STD |
---|---|---|---|
يقف: | ISO17357: 2014 | التعبئة: | التعبئة القياسية |
قطر الدائرة: | 500 - 4500 مم | طول: | 1000-12000 مم |
تسليط الضوء: | درابزين يوكوهاما المطاطي,درابزين يوكوهاما قابل للنفخ,درابزين مطاطي عائم من يوكوهاما |
الأكثر مبيعا المطاط الحاجز الصين الصانع
وصف المنتج
تستخدم المصدات الهوائية العائمة في جميع أنحاء العالم في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة (STS) والأرصفة والسفن المختلفة.تستخدم المصدات في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة ومن سفينة إلى رصيف ، وهي تلعب دورًا حيويًا في التشغيل الآمن لرسو السفن والرسو.
1. شهادة ISO 17357-1: 2014
2. امتصاص مضمون للطاقة
3. ضغوط منخفضة على بدن السفينة
4. سلسلة الإطارات الصافية ونوع الرافعة
5. بنية سميكة الجلد
6. حسن الأداء الزاوي
الأمان والموثوقية
تصنع مصدات المطاط الهوائية Jerryborg من عدة طبقات من حبال الإطارات القوية ، وبالتالي فهي مقاومة للضغط والقطع.يعتمد عامل الأمان المعتمد في تصميم هذا الحاجز على النظرية المقبولة وقد تم إثباته من خلال التجارب المكثفة.تشهد الخبرة التشغيلية على مدى فترة طويلة من الزمن على سلامتها العالية وموثوقيتها ، وقد أثبتت اختبارات الضغط الهيدروليكي أن القوة مناسبة.علاوة على ذلك ، تم تجهيز المصدات كبيرة الحجم بصمام أمان لتحرير الهواء الداخلي في حالة الضغط الزائد العرضي.يوضح الشكل أدناه البيانات التي تم الحصول عليها من العديد من اختبارات الضغط المدمر بنسب ضغط مختلفة.تُستخدم هذه البيانات لإنشاء منحنى الضغط الأدنى الأساسي القابل للتحمل (MEP) للمصدات المطاطية الهوائية.
الشكل 1 بيانات اختبار الاندفاع لتحديد الحد الأدنى من متطلبات تصميم الهندسة الكهربائية والميكانيكية
طريقة التثبيت
مصدات شبكة الإطارات المتسلسلة (CTN) | |||||||
حجم الحاجز | أ | ب | ج | د | ه | دبليو | |
قطر الدائرة | الطول | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
مصدات حبال | |||||||
حجم الحاجز | أ | ب | ج | د | ه | دبليو | |
قطر الدائرة | الطول | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[الوحدات: مم] |
اتصل شخص: Brunhilde Lung
الهاتف :: +86-19963866866