|
تفاصيل المنتج:
|
مادة: | ممحاة | تطبيق: | لرسو السفن |
---|---|---|---|
يقف: | ISO17357: 2014-1 | التعبئة: | التعبئة القياسية |
قطر الدائرة: | 500 - 4500 مم | طول: | 1000-12000 مم |
مكملات: | متضمن | ||
تسليط الضوء: | درابزين يوكوهاما للقوارب,ومصد يوكوهاما للغاز الطبيعي المسال,وحاجز لرسو السفن في يوكوهاما |
درابزين مطاطي هوائي للسفينة البحرية يوكوهاما
وصف المنتج
تستخدم المصدات الهوائية العائمة في جميع أنحاء العالم في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة (STS) والأرصفة والسفن المختلفة.تستخدم المصدات في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة ومن سفينة إلى رصيف ، وهي تلعب دورًا حيويًا في التشغيل الآمن لرسو السفن والرسو.
1. شهادة ISO 17357-1: 2014
2. امتصاص مضمون للطاقة
3. ضغوط منخفضة على بدن السفينة
4. سلسلة الإطارات الصافية ونوع الرافعة
5. بنية سميكة الجلد
6. حسن الأداء الزاوي
هيكل المنتجات
جدول الأداء
IP50 | أداء | وزن الحاجز | ضغوط |
الجسم
|
رباط سلسلة قطر الدائرة مم |
|||||
ضياء.x الطول (مم) | طاقة (GEA) كيلو جول |
رد فعل (في GEA) كيلو نيوتن |
ضغط (في GEA) كيلو باسكال |
الجسم فقط كلغ |
سلسلة نت (باستثناء الجسم) كلغ |
حبال اكتب |
ارتياح صمام كيلو باسكال |
دليل اختبار كيلو باسكال |
||
φ300 × 600 لتر | 0.5 | 24 | 134 | 15 | - | 20 | - | 200 | 12 | 13 |
φ 500 × 1000 لتر | 6 | 64 | 132 | 24 | 121 | 35 | - | 200 | 12 | 16 |
φ600 × 1000 لتر | 8 | 74 | 126 | 28 | 132 | 39 | - | 200 | 12 | 16 |
φ700 × 1500 لتر | 17 | 137 | 135 | 50 | 165 | 60 | - | 200 | 13 | 16 |
φ800 × 1500 لتر | 24 | 158 | 132 | 64 | 280 | 72 | - | 200 | 14 | 16 |
φ 1000 × 1500 لتر | 33 | 182 | 122 | 80 | 220 | 107 | - | 200 | 14 | 16 |
φ 1000 × 2000 لتر | 46 | 257 | 132 | 97 | 242 | 124 | - | 200 | 14 | 16 |
φ 1200 × 2000 لتر | 64 | 297 | 126 | 144 | 352 | 171 | - | 200 | 14 | 16 |
φ 1200 × 3000 لتر | 109 | 482 | 134 | 250 | 435 | 280 | - | 200 | 14 | 16 |
φ1350 × 2500 لتر | 104 | 427 | 130 | 220 | 385 | 264 | - | 200 | 15 | 16 |
φ1500 × 2500 لتر | 125 | 464 | 126 | 243 | 484 | 287 | - | 200 | 16 | 19 |
φ1500 × 3000 لتر | 156 | 579 | 132 | 275 | 583 | 319 | - | 200 | 16 | 19 |
φ1500 × 4000 لتر | 230 | 815 | 130 | 330 | 690 | 380 | - | 200 | 16 | 19 |
φ1700 × 3000 لتر | 195 | 639 | 128 | 319 | 638 | 363 | - | 200 | 16 | 19 |
φ1700 × 7200 لتر | 516 | 1621 | 133 | 760 | غير متاح | 810 | - | 200 | 16 | 22 |
2000 × 3000 لتر | 260 | 727 | 122 | 403 | 990 | 469 | - | 200 | 16 | 22 |
2000 × 3500 لتر | 314 | 875 | 128 | 445 | 1056 | 502 | - | 200 | 17 | 22 |
2000 × 4000 لتر | 361 | 1020 | 125 | 490 | 1150 | 540 | - | 200 | 16 | 22 |
2000 × 6000 لتر | 611 | 1631 | 136 | 658 | 1650 | 720 | - | 200 | 16 | 26 |
φ2500 × 4000 لتر | 676 | 1381 | 137 | 992 | 1364 | 1188 | 175 | 250 | 18 | 26 |
φ2500 × 5500 لتر | 962 | 2019 | 148 | 1199 | 2035 | 1452 | 175 | 250 | 18 | 32 |
φ2500 × 9100 لتر | 1631 | 3482 | 140 | 2150 | 3467 | 2230 | 175 | 250 | 18 | 32 |
φ3000 × 5000 لتر | 1136 | 2021 | 154 | 1520 | 1800 | 1640 | 175 | 250 | 19 | 32 |
φ3300 × 4500 لتر | 1198 | 1884 | 130 | 1606 | 1881 | 2024 | 175 | 250 | 20 | 36 |
φ3300 × 6500 لتر | 1850 | 3015 | 146 | 2057 | 2827 | 2475 | 175 | 250 | 20 | 38 |
φ3300 × 10600 لتر | 3128 | 5257 | 158 | 2816 | 5126 | 3366 | 175 | 250 | 22 | 48 |
φ 4500 × 7000 لتر | 3302 | 3796 | 133 | 3740 | 4290 | 3880 | 175 | 250 | 24 | 48 |
φ 4500 × 9000 لتر | 4847 | 5747 | 146 | 4334 | 5929 | - | 175 | 250 | 24 | 50 |
φ 4500 × 12000 لتر | 6602 | 7984 | 154 | 5269 | 7689 | - | 175 | 205 | 24 | 58 |
IP80 | أداء | وزن الحاجز | ضغوط | الجسم سماكة مم |
رباط سلسلة قطر الدائرة مم |
|||||
ضياء.x الطول (مم) | طاقة (GEA) كيلو جول |
رد فعل (في GEA) كيلو نيوتن |
ضغط (في GEA) كيلو باسكال |
الجسم فقط كلغ |
سلسلة نت (باستثناء الجسم) كلغ |
حبال اكتب |
ارتياح صمام كيلو باسكال |
دليل اختبار كيلو باسكال |
||
φ300 × 600 لتر | 0.6 | 17 | - | 20 | - | 250 | 13 | 13 | ||
φ 500 × 1000 لتر | 8 | 85 | 174 | 26 | 121 | 37 | - | 250 | 13 | 16 |
φ600 × 1000 لتر | 11 | 98 | 166 | 30 | 132 | 42 | - | 250 | 13 | 16 |
φ700 × 1500 لتر | 24 | 180 | 177 | 52 | 165 | 63 | - | 250 | 14 | 16 |
φ800 × 1500 لتر | 31 | 204 | 180 | 71 | 280 | 83 | - | 250 | 15 | 16 |
φ 1000 × 1500 لتر | 45 | 239 | 160 | 84 | 220 | 111 | - | 250 | 15 | 16 |
φ 1000 × 2000 لتر | 64 | 338 | 174 | 101 | 242 | 129 | - | 250 | 15 | 16 |
φ 1200 × 2000 لتر | 89 | 390 | 166 | 149 | 352 | 176 | - | 250 | 15 | 16 |
φ 1200 × 3000 لتر | 140 | 623 | 185 | 275 | 435 | 310 | - | 250 | 16 | 16 |
φ1350 × 2500 لتر | 144 | 561 | 170 | 226 | 385 | 270 | - | 250 | 17 | 16 |
φ1500 × 2500 لتر | 174 | 610 | 166 | 268 | 484 | 312 | - | 250 | 17 | 19 |
φ1500 × 3000 لتر | 218 | 761 | 174 | 339 | 583 | 355 | - | 250 | 17 | 20 |
φ1500 × 4000 لتر | 296 | 1053 | 176 | 363 | 690 | 378 | - | 250 | 17 | 20 |
φ1700 × 3000 لتر | 272 | 840 | 168 | 348 | 638 | 392 | - | 250 | 17 | 20 |
φ1700 × 7200 لتر | 668 | 2096 | 170 | 795 | غير متاح | 845 | - | 250 | 18 | 22 |
2000 × 3000 لتر | 363 | 955 | 160 | 413 | 990 | 479 | - | 250 | 19 | 22 |
2000 × 3500 لتر | 438 | 1150 | 168 | 454 | 1056 | 520 | - | 250 | 19 | 24 |
2000 × 4000 لتر | 520 | 1380 | 173 | 505 | 1150 | 535 | - | 250 | 19 | 24 |
2000 × 6000 لتر | 791 | 2109 | 170 | 724 | 1650 | 810 | 230 | 300 | 18 | 28 |
φ2500 × 4000 لتر | 944 | 1815 | 180 | 1111 | 1364 | 1309 | 230 | 300 | 20 | 30 |
φ2500 × 5500 لتر | 1343 | 2653 | 195 | 1353 | 2035 | 1606 | 230 | 300 | 20 | 36 |
φ2500 × 9100 لتر | 2293 | 4505 | 199 | 2360 | 3467 | 2450 | 230 | 300 | 20 | 38 |
φ3000 × 5000 لتر | 1593 | 2608 | 185 | 1670 | 1800 | 1850 | 230 | 300 | 21 | 34 |
φ3300 × 4500 لتر | 1673 | 2476 | 171 | 1892 | 1881 | 2299 | 230 | 300 | 22 | 34 |
φ3300 × 6500 لتر | 2583 | 3961 | 191 | 2420 | 2827 | 2827 | 230 | 300 | 22 | 42 |
φ3300 × 10600 لتر | 4366 | 6907 | 208 | 3333 | 5126 | 3872 | 230 | 300 | 23 | 54 |
φ 4500 × 7000 لتر | 4608 | 4988 | 174 | 4136 | 4301 | 4350 | 230 | 300 | 26 | 54 |
φ 4500 × 9000 لتر | 6766 | 7551 | 192 | 4818 | 5929 | - | 230 | 300 | 26 | 58 |
φ 4500 × 12000 لتر | 9218 | 14490 | 202 | 5863 | 7689 | - | 230 | 300 | 26 | 58 |
امتصاص الطاقة المضمون IGEAl في انحراف اسمي بنسبة 60٪.تحمل رد الفعل 110٪. |
اتصل شخص: Brunhilde Lung
الهاتف :: +86-19963866866