تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | درابزين مطاطي قابل للنفخ 50 كيلو باسكال | مواد: | المطاط الطبيعي |
---|---|---|---|
اللون: | أسود | قطر الدائرة: | 0.5 م ~ 4.5 م |
طول: | 1 م ~ 12 م | الضغط الداخلي الأولي: | 50 كيلو باسكال 、 80 كيلو باسكال |
حالات التطبيق: | عمليات النقل من سفينة إلى سفينة (STS) والمحطات وما إلى ذلك. | ||
تسليط الضوء: | درابزين هوائي عالي الجودة,درابزين يوكوهاما البحري,درابزين هوائي لرسو السفن 50 كيلو باسكال |
درابزين يوكوهاما هوائي لرسو السفن ارتفاع ضغط 50 كيلو باسكال درابزين قابل للنفخ
الدرابزين هوائي (يوكوهاما فندر)هو مصدات مطاطية مقاومة للتآكل مملوءة بهواء عالي الضغط.يمكن تفريغها بسهولة مما يسمح بنقل وإعادة تشغيل بسيطة وفعالة من حيث التكلفة في مواقع أخرى.
مصدات هوائيةمتوفرة بأقطار تتراوح من 500 مم إلى 4500 مم وبأطوال تتراوح من 1000 مم إلى 12000 مم ، فضلاً عن أحجام خاصة.
جميع الأحجام متوفرة كنوع حبال أو بسلسلة وشبكة إطارات للخدمة الشاقة.
مزايا مصدات يوكوهاما الهوائية:
تصميم متعدد الاستخدامات ومثبت جيدًا.تتوفر مصدات JRB الهوائية كنوع حبال أو بشبكات سلسلة وإطارات لتناسب مجموعة متنوعة من التطبيقات الداخلية والبحرية.
نوع الحاجز الهوائي
أبعاد الحاجز الهوائي وقيم الأداء
هوائي 50 متري
قطر الحجم الاسمي × الطول | الضغط الداخلي الأولي | امتصاص مضمون للطاقة (GEA) | قوة رد الفعل في GEA | هالالضغط في GEA | ضغط ضبط صمام الأمان | اختباراتضغط | وزن النوع الصافي (النوع الأول) | وزن نوع الرافعة (النوع n) | |||
تقريبا.وزن جسم الحاجز | تقريبا.الوزن الصافي | ||||||||||
ه | ص | ص | سلسلة نت | شبكة الأسلاك | شبكة الألياف الاصطناعية | ||||||
(مم × مم) | (كيلو باسكال) | (كيلو نيوتن متر) | (كيلو نيوتن) | (كيلو باسكال) | (كيلو باسكال) | (كيلو باسكال) | (كلغ) | (كلغ) | (كلغ) | (كلغ) | (كلغ) |
500 × 1000 | 50 | 6 | 64 | 132 | - | 200 | 22 | 110 | 30 | 20 | 28 |
600 × 1000 | 50 | 8 | 74 | 126 | - | 200 | 25 | 120 | 30 | 22 | 32 |
700 × 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 | - | 200 | 45 | 150 | 40 | 37 | 51 |
1000 × 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 | - | 200 | 73 | 200 | 80 | 51 | 89 |
1000 × 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 | - | 200 | 88 | 220 | 140 | 57 | 104 |
1200 × 2000 | 50 | 63 | 297 | 126 | - | 200 | 131 | 320 | 190 | 68 | 147 |
1350 × 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 | - | 200 | 200 | 350 | 200 | - | 229 |
1500 × 3000 | 50 | 153 | 579 | 132 | - | 200 | 250 | 530 | 350 | - | 279 |
1700 × 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 | - | 200 | 290 | 580 | 440 | - | 320 |
2000 × 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 | - | 200 | 405 | 960 | 640 | - | 459 |
2500 × 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 | 902 | 1240 | 910 | - | 1080 |
2500 × 5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 | 1090 | 1850 | 1160 | - | 1320 |
3300 × 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 | 1460 | 1710 | 1270 | - | 1800 |
3300 × 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 | 1870 | 2570 | 1910 | - | 2180 |
3300 × 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 | 2560 | 4660 | 3300 | - | 3060 |
4500 × 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 | 3940 | 5390 | 3520 | - | 4560 |
4500 × 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 | 4790 | 6990 | 5190 | - | - |
80 هوائي (متري)
قطر الحجم الاسمي × الطول | الضغط الداخلي الأولي | امتصاص مضمون للطاقة (GEA) | قوة رد الفعل في GEA | هالالضغط في GEA | ضغط ضبط صمام الأمان | اختباراتضغط | وزن النوع الصافي (النوع الأول) | وزن نوع الرافعة(اكتب) | |||
تقريبا.وزن جسم الحاجز | تقريبا.الوزن الصافي | ||||||||||
ه | ص | ص | سلسلة نت | شبكة الأسلاك | شبكة الألياف الاصطناعية | ||||||
(مم × مم) | (كيلو باسكال) | (كيلو نيوتن متر) | (كيلو نيوتن) | (كيلو باسكال) | (كيلو باسكال) | (كيلو باسكال) | (كلغ) | (كلغ) | (كلغ) | (كلغ) | (كلغ) |
500 × 1000 | 80 | 8 | 85 | 174 | - | 250 | 24 | 110 | 30 | 20 | 30 |
600 × 1000 | 80 | 11 | 98 | 166 | - | 250 | 27 | 120 | 30 | 22 | 34 |
700 × 1500 | 80 | 24 | 180 | 177 | - | 250 | 47 | 150 | 40 | 37 | 53 |
1000 × 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 | - | 250 | 76 | 200 | 80 | 51 | 92 |
1000 × 2000 | 80 | 63 | 338 | 174 | - | 250 | 92 | 220 | 140 | 57 | 108 |
1200 × 2000 | 80 | 88 | 390 | 166 | - | 250 | 135 | 320 | 190 | 68 | 151 |
1350 × 2500 | 80 | 142 | 561 | 170 | - | 250 | 205 | 350 | 200 | - | 234 |
1500 × 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 | - | 250 | 277 | 530 | 350 | - | 306 |
1700 × 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 | - | 250 | 316 | 580 | 440 | - | 346 |
2000 × 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 | 413 | 970 | 690 | - | 467 |
2500 × 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 | 1010 | 1250 | 910 | - | 1190 |
2500 × 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 | 1230 | 1860 | 1170 | - | 1460 |
3300 × 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 | 1720 | 1720 | 1280 | - | 2050 |
3300 × 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 | 2200 | 2580 | 1990 | - | 2530 |
3300 × 10600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 | 3030 | 4660 | 3300 | - | 3520 |
4500 × 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 | 4380 | 5440 | 3580 | - | - |
4500 × 12000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 | 5330 | 7030 | 5230 | - | - |
حالات التطبيقات
اتصل شخص: Brunhilde Lung
الهاتف :: +86-19963866866