تفاصيل المنتج:
|
مواد: | NR | الضغط الأولي: | 50 كيلو باسكال 80 كيلو باسكال |
---|---|---|---|
مكملات: | شبكة سلسلة الإطارات ، شفة ، مصدات | شهادة: | CCS ، BV ، ISO17357 ، ABS GL LR |
اللون: | أسود ، رمادي ، أبيض دسم ، إلخ | ميناء: | ميناء تشينغداو |
موك: | 1 جهاز كمبيوتر شخصى | تطبيق: | حماية السفن والأرصفة |
تسليط الضوء: | درابزين مطاطي هوائي,درابزين عائم هوائي,درابزين يوكوهاما هوائي |
مصدات مطاطية هوائية بحرية عائمة مع شهادة CCS
مصدات مطاطية تعمل بالهواء المضغوط عائمة
تصنع المصدات المطاطية الهوائية العائمة من المطاط الطبيعي وطبقات من أسلاك الإطارات الاصطناعية المقواة والتي تكون قوية بما يكفي لتحمل أضرار الثقب والالتواء.تعتبر المصدات المطاطية الهوائية العائمة بمثابة مصدات لامتصاص قوة التفاعل وهي مناسبة للأماكن التي يختلف فيها المد والجزر بشكل كبير.
تشتمل مصدات المطاط الهوائية العائمة على ثلاثة أنواع ، نوع الرافعة ، والنوع الهيدروليكي الهوائي ، ونوع السلسلة وشبكة الإطارات.يلعبون جميعًا أدوارًا مهمة في سلامة العمليات البحرية.
متوافق تمامًا مع معيار ISO17357 ، يوفر Jerryborg مجموعة متنوعة من المواصفات والأبعاد للمصدات المطاطية الهوائية العائمة لتلبية طلبات العملاء وشروط التطبيق المختلفة.
ميزة مصدات المطاط الهوائية العائمة
1. قوي بما فيه الكفاية ضد قوة القص
يتكون الحاجز المطاطي الهوائي العائم من طبقات من حبال الإطارات المقواة والتي تمكنه من التعامل مع قوى القص وقوى الانضغاط.
2. آمنة وموثوق بها
يتكون الحاجز المطاطي الهوائي العائم من عدة طبقات قوية من الحبل لتمكينه من أن يكون مقاومًا للضغط ومقاومًا للثقب.الحاجز المطاطي الهوائي العائم الذي يزيد قطره عن 2.5 متر مجهز بصمام أمان لتحرير الهواء بالداخل في حالة الضغط الزائد عليه.يوضح الرسم البياني أدناه الاختلافات في البيانات بنسب ضغط مختلفة.
هيكل مصدات مطاطية هوائية عائمة
① الطبقة الخارجية من المطاط
طبقة من أسلاك الإطارات الاصطناعية
③ الطبقة المطاطية الداخلية
الطبقة الخارجية مصنوعة من المطاط الطبيعي وهو مركب قوي ذو قوة تمزق وقوة شد عالية ، ويمكنه حماية الحاجز بشكل أفضل من أضرار الاستخدام الصعب والبيئة الطبيعية المعقدة.يتم استخدام الطبقة المطاطية الداخلية لإغلاق الهواء الداخلي بحيث لا يوجد خطر للتسرب.تتكون طبقة حبل الإطارات الاصطناعية المقواة من سلك إطار مركب مع خطوط ظل متقاطعة يتم تخصيصها أيضًا بناءً على طلب العميل وتطبيق مختلف.
مواصفات مصدات المطاط الهوائية العائمة
50 مقاسات قياسية تعمل بالهواء المضغوط:
البعد | انحراف (60٪) | ||
د (مم) | L (مم) |
قوة رد الفعل (كن) |
ضمان امتصاص الطاقة (KNm) |
500 | 1000 | 64 | 6 |
600 | 1000 | 74 | 8 |
700 | 1000 | 137 | 17 |
1000 | 1500 | 182 | 32 |
1000 | 2000 | 257 | 45 |
1200 | 2000 | 297 | 63 |
1350 | 2500 | 427 | 102 |
1500 | 2500 | 499 | 134 |
1500 | 3000 | 579 | 153 |
1700 | 3000 | 639 | 191 |
2000 | 3500 | 875 | 308 |
2000 | 4000 | 1000 | 352 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 |
2500 | 5500 | 2019 | 1131 |
3000 | 5000 | 2422 | 1357 |
3000 | 6000 | 2906 | 1293 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 |
80 مقاسات قياسية تعمل بالهواء المضغوط:
البعد | انحراف (60٪) | ||
د (مم) | L (مم) |
قوة رد الفعل (كن) |
ضمان امتصاص الطاقة (KNm) |
500 | 1000 | 84 | 9 |
600 | 1000 | 94 | 12 |
700 | 1000 | 179 | 25 |
1000 | 1500 | 236 | 47 |
1000 | 2000 | 337 | 66 |
1200 | 2000 | 386 | 89 |
1350 | 2500 | 554 | 143 |
1500 | 2500 | 630 | 179 |
1500 | 3000 | 756 | 215 |
1700 | 3000 | 829 | 262 |
2000 | 3500 | 1126 | 424 |
2000 | 4000 | 1453 | 740 |
2500 | 4000 | 1817 | 925 |
2500 | 5500 | 2653 | 1327 |
3000 | 5000 | 2689 | 1558 |
3000 | 6000 | 3275 | 1878 |
3300 | 4500 | 3476 | 1640 |
3300 | 6500 | 3829 | 2508 |
كيف تختارالحاجز البحري؟
اختيارمصدات بحريةللسفن الصغيرة والمتوسطة الحجم:
الحمولة (T) | الأبعاد الموصى بها: القطر × الطول (م) | أنواع السفن |
50 | 0.5 × 1.0 | قارب صيد |
100 | 0.7 × 1.5 ~ 1.0 × 1.5 | قارب صيد |
200 | 1.0 × 1.5 ~ 1.2 × 2.0 | قارب صيد ، زورق سحب |
300-500 | 1.2 × 2.0 ~ 1.5 × 2.5 | سفينة صيد ، زورق سحب |
1000 | 1.5 × 2.5 ~ 1.5 × 3.0 | زورق سحب ، سفينة شحن |
3000 | 2.0 × 3.0 ~ 2.0 × 3.5 | سفينة شحن ، قارب صيد بحري |
10000 | 2.0 × 3.5 ~ 2.5 × 4.0 | سفينة الشحن |
اختيارمصدات بحريةبالنسبة للسفن ذات الحمولة الكبيرة:
حمولتها الساكنة (DWT) |
سرعة الهبوط المفترضة (M / S) |
الطاقة الحركية الفعالة (KN.M) |
البعد: القطر × الطول (م) |
200000 | 0.15 | 1890 | 3.3 × 6.5 |
150000 | 0.15 | 1417 | 3.3 × 6.5 |
100000 | 0.15 | 945 | 3.0 × 5.0 |
85000 | 0.17 | 1031 | 3.0 × 6.0 |
50000 | 0.18 | 680 | 2.5 × 5.5 |
40000 | 0.20 | 672 | 2.5 × 5.5 |
30000 | 0.22 | 609 | 2.5 × 4.0 |
20000 | 0.25 | 525 | 2.5 × 4.0 |
15000 | 0.26 | 425 | 2.5 × 4.0 |
10000 | 0.28 | 329 | 2.0 × 4.0 |
5000 | 0.33 | 228 | 2.0 × 3.5 |
اتصل شخص: Brunhilde Lung
الهاتف :: +86-19963866866